<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Messages on Stefan Litsche</title>
		<link>https://biosoft.de/tags/messages/</link>
		<description>Recent content in Messages on Stefan Litsche</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en-US</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2008 20:57:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://biosoft.de/tags/messages/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Was ETL auch ist</title>
				<link>https://biosoft.de/posts/scriptella-html/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 20:57:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://biosoft.de/posts/scriptella-html/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Meine bisherigen Recherchen zum Thema Datenmigration waren nicht besonders ergiebig - zumindest was Erfahrungen und Strategien zum Thema Datenmigration anbetrifft.  Allerdings bin ich dabei über das Thema ETL und dabei über &lt;a href=&#34;http://scriptella.javaforge.com/&#34;&gt;Scriptella&lt;/a&gt; gestoßen.  Heute wollte ich es doch mal ausprobieren.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Aufgabe war eine Liste der letzten geänderten Jobtickets mit einer kleinen&#xA;Auswertung als eine HTML-Seite aus einer Datenbank zu exportieren.  Die&#xA;vergleichbare Aufgabe hatte ich vor einigen Wochen mit Hilfe von Python und&#xA;gelöst.  Erfreulich einfach war das Verbinden zur Datenbank - einfach das jar&#xA;Archiv aus einem anderen Projekt kopieren und Spaß haben.  Im Vergleich dazu&#xA;musste ich bei Python erst einen ODBC Treiber für Ms-SQL installieren, der dann auch nicht mal sehr zuverlässig war.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
