<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Lisp on Stefan Litsche</title>
		<link>https://biosoft.de/tags/lisp/</link>
		<description>Recent content in Lisp on Stefan Litsche</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>en-US</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 12 Aug 2012 10:38:57 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://biosoft.de/tags/lisp/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Funclub about fexpressions</title>
				<link>https://biosoft.de/posts/fexpressions/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Aug 2012 10:38:57 +0000</pubDate>
				<guid>https://biosoft.de/posts/fexpressions/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Gestern war ich auf einem &lt;a href=&#34;http://www.meetup.com/thefunclub/events/75999942/?a=ea1_grp&amp;amp;rv=ea1&amp;amp;_af_eid=75999942&amp;amp;_af=event&#34;&gt;Meetup des&#xA;Funclub&lt;/a&gt;.&#xA;&lt;a href=&#34;http://www.meetup.com/thefunclub/members/50113032/&#34;&gt;Tim Felgentreff&lt;/a&gt; sprach&#xA;über &lt;a href=&#34;http://en.wikipedia.org/wiki/Fexpr&#34;&gt;Fexprs&lt;/a&gt; und erläuterte das Konzept und&#xA;auch die Nachteile.  Interessant war, was mit einem solch einfachen Konzept&#xA;möglich wird.  Bei Fexprs werden die Operanden nicht evaluiert, bevor sie an die&#xA;Funktion übergeben werden.  Die Funktion erhält darüber hinaus die Umgebung des&#xA;Aufrufers und kann darüber entscheiden, ob die Operanden evaluiert werden.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Interessant war die Demonstration, mit wie wenig Kernfunktionen eine&#xA;Implementation auskommt, die Fexprs evaluiert.  Dies ist die Stärke des&#xA;Konzepts.  Leider - und das ist der Nachteil - ist die Ausführung unglaublich&#xA;langsam.  Die statische Analyse kann nicht feststellen, ob ein Operator eine&#xA;normale Funktion oder eine Fexprs darstellt.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
